Formaty plików
| Rozszerzenie | Opis |
|---|
| .ai | roszerzenie formatu plików grafiki wektorowej programu Adobe Illustrator |
| .ait | rozszerzenie formatu szablonów programu Adobe Illustrator |
| .bmp | to jeden z formatów plików z grafiką bitmapową (rastrową) |
| .dib | |
| .dwg | zastrzeżony binarny format plików tworzony przez program AutoCAD firmy Autodesk umożliwiający zapis dwu i trójwymiarowych modeli |
| .dxf | rozszerzenie pliku służącego wymianie danych wektorowych pierwotnie pomiędzy programami AutoCad i 3D Studio |
| .eps | format plików, będący podzbiorem języka Postcript, służący do przechowywania pojedyńczych stron grafiki wektorowej w postaci umożliwiającej osadzanie ich w innych dokumentach. |
| .indd | rozszerzenie formatu plików programu Adobe InDesign |
| .jpg | rozszerzenie plików w formacie JPEG czyli kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczonym głównie do stratnego zapisu obrazów naturalnych, charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali |
| .png | rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych |
| .ps | uniwersalny język opisu strony opracowany przez firmę Adobe Systems, będący obecnie standardem w zastosowaniach poligraficznych |
| .psd | format pliku, zapisujący dwuwymiarowe grafiki bez utraty jakości, zachowując warstwy grafiki, przezroczystości, efekty i warstwy tekstowe |
| .rle | rozszerzenie formatu plików grafiki rastrowej |
| .tif, .tiff | format plików graficznych służący do zapisywania grafiki rastrowej do drukowania postscriptowego |
GoogleFacebookdel.icio.usYahooTwitter